번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-06-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
999 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
998 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
997 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
996 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
995 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
994 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
993 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
992 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
991 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
990 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
989 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
988 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
987 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
986 |
|
더보기
|
2025-06-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 한국부동산원은 6월 첫째 주(2일 기준) 주간아파트가격동향에서 서울 아파트 매매가격이 전주 대비 0.19... 부동산원은 “재건축 추진 단지, 신축·대단지 등 주요 선호단지를 중심으로 매수 문의가 꾸준하고 상승... | 2025-06-06 |
984 | 평소 연락 없이 외박하지 않았던 실종자는 큰 땅을 갖고 있었던 부동산 재력가였다. 형사들은 실종된 남성의 마지막 동선을 좇아 채무자가 사는 지역까지 도달했으나, 채무자는 이미 해외에 있었다. 실종자는 집을 나서기... | 2025-06-06 |
983 | 과거 진보정권은 집값 안정화 등 부동산 시장에 정책 역량을 집중했지만, 이번 정부는 상법 개정 등의... 시장에서는 새 정부의 증시 부양책이 차질 없이 추진된다면 부동산 수익률을 넘어설 수 있다는 관측도... | 2025-06-06 |
982 | 한국부동산원이 5일 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 이달 첫째 주(2일 기준) 서울 아파트값은... 한국부동산원 측은 “재건축 단지와 신축·대단지 등 주요 선호 단지 중심으로 매수 문의가 꾸준하고 상승... | 2025-06-06 |
981 | 특히 KB국민은행이나 한국부동산원 시세가 있는 아파트와 달리 공인 시세가 없어 매매가보다도 높은 가격에... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “집값 오르니 주택담보대출을 조였고 집값 떨어지며 전세 보증금... | 2025-06-06 |
980 | 악성 미분양 2만1800가구 달해 집값 떨어지면 부실 부채 ‘뇌관’ 지방 부동산 시장의 침체가 깊어지면서... 2020~2021년 부동산 호황기 때 서울보다 더 뜨겁게 달아올랐던 일부 지역은 이제 ‘거품 붕괴’ 수준으로 주택... | 2025-06-06 |
979 | 그러나 ‘부동산 불패’처럼 자산 가격이 계속 오르리라는 기대와 일본은행의 금리 인하가 겹쳐 민간... 결국 1989년 3월 일은이 연 2.5%였던 기준금리를 이듬해 8월까지 6%로 올리자, 빚으로 쌓은 부동산이 무너져... | 2025-06-06 |
978 | 부동산 폭등을 막겠다는 정권의 각료들이 갭투자에 열중하고 있었다. 젠더 이슈를 제기하던 정치인의 성추문도 위선으로 보였을 것이다. 윤석열정부의 비상계엄은 이들 젊은 남성 유권자들이 전통적 보수정당에서도 등을... | 2025-06-06 |
977 | 그러면 사실상 부동산으로 흘러가는 돈이 이제는 건전하게 자본시장으로 돌 수 있다 이런 흐름을 만들겠다는 거고요. 그러다 보면 자본시장이 자금 조달 기능도 회복할 것이다. 그러면 소위 말하는 벤처, 스타트업 등이... | 2025-06-06 |
976 | 지정 또는 재지정하고 주택시장 동향에 대한 지속적인 모니터링과 분석을 통해 부동산 투기에 대한 철저한 방지와 실수요자의 유입으로 안전한 부동산시장을 만들어 나갈 것”이라고 말했다. starleaf@ | 2025-06-06 |
975 | 정부가 푼 돈이 돌고 돌아 부동산값 폭등만 불러올 수 있다. 코로나 기간 우리나라뿐 아니라 전 세계에서 겪은 일이다. 재정으로 소비를 자극하는 것은 각성제 처방이나 마찬가지다. 선순환으로 이어질지, 물가만... | 2025-06-06 |
974 | 어제 한국부동산원에 따르면 이번주 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.19% 올랐다. 5월 이후 상승폭이 계속 확대되고 있다. 강남 3구와 마포, 양천 등 인기 지역을 중심으로 오름세가 뚜렷하다. 예상치 못한 시장... | 2025-06-06 |
973 | 낮은 부동산업으로 자금이 과도하게 쏠리고 있어 자원배분 왜곡 우려도 크다. 보고서에 따르면 한국의 민간부채 가운데 가계부채 비중은 45%로 버블기 일본(32%)보다 더 가계에 편중돼 있다. 부동산 업종에 대한... | 2025-06-06 |
972 | 한 정비업계 관계자는 "공사비 급등과 부동산 시장 침체로 재개발, 재건축이라고 무조건 수익을 내기 쉽지 않은 상황"이라며 "건설사들은 알짜 사업지를 중심으로 선별수주를 이어가고 있다"고 말했다. 이어... | 2025-06-06 |
971 | 서울 오피스 분기별 매매지수.(사진=알스퀘어) 6일 상업용 부동산 종합 서비스 알스퀘어의 '알스퀘어애널리틱스(RA)'가 발표한 '1분기 서울 오피스 매매지표'를 보면 서울 오피스 매매지수(ROSI)는 480.5포인트(p)를... | 2025-06-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다