| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 롯데몰 상암점의 개발 진척 여부는 최근 롯데그룹의 부동산 자산 개발 활성화와 관련해 주목받아왔다. 롯데물산이 롯데칠성의 서울 영등포구 양평동 부지를 사들이면서, 롯데그룹 계열사들의 부동산 개발이 빠르게... | 2026-04-03 |
| 984 | 앞으로 부동산 수익 환원 예정’으로 바뀌었습니다. 이날 하루 ‘빛승건’, ‘약속 지키는 토스’ 같은 글이 커뮤니티에 오른 걸 생각하면 농락당했다는 기분을 지울 수 없었습니다. 이 대표는 이날 “누구는 부동산으... | 2026-04-03 |
| 983 | 2일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향(지난달 30일 조사)에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “서울에서 15억 원 이하 아파트 밀집 지역들이 평균 가격 상승폭 확대를... | 2026-04-03 |
| 982 | ▲ 한국부동산원 전경. 김민규 기자 한국부동산원이 전국 아파트 가격이 소폭 상승 흐름을 이어갔다고 2일 밝혔다. 한국부동산원에 따르면 지난달 30일 기준 '2026년 3월 5주 주간 아파트가격 동향'에 따르면... | 2026-04-03 |
| 981 | 정치를 25년이나 하신 분이 주변 관리가 왜 그 모양인가.” Q : 서울시 부동산 정책은 어떻게 생각하나. A : “오 시장이 지난해 대선을 접은 이유가 토지거래허가제 때문이다. 오 시장이 강남 전체와 용산으로 토허제를... | 2026-04-03 |
| 980 | 하지만 부동산 정책 실패와 조국 사태 등을 겪으며 민심을 무시하고 독주한다는 비판 속에 지지율 하락을 겪고 2022년 대선 때 정권 교체를 겪었다. 윤석열 전 대통령은 초기 거대 야당을 견제한다는 명목으로 거부권을... | 2026-04-03 |
| 979 | 한국부동산원이 발표한 이번주(지난달 30일 기준) 서울 아파트 매매가는 한 주 전보다 0.12% 뛰었다. 지난주(0.... 정부의 강력한 부동산 규제 방침으로 올해 1월 말부터 이어진 상승세 둔화 흐름이 멈춰선 것이다. 용산구와... | 2026-04-03 |
| 978 | 의료·복지·부동산 규제가 복합적으로 얽혀 있는 대표적인 고난도 산업으로 당국의 인허가 과정이 길고 변수도 많을 뿐더러 건물 규제 문제를 풀어나가기도 쉽지 않다. 한 금융권 관계자는 "계열사 간 역할 배분 문제부터... | 2026-04-03 |
| 977 | 제조업은 1차금속·금속가공(85.3·14.3p↑) 등이 상승하며 전분기보다 14.3p 오른 85.3으로 집계됐으며, 비제조업은 부동산(75.2·9.8↓), 건설(79.8·3.7↓) 등이 내리며 2.0p 감소한 87.9로 나타났다. 박양균 정책본부장은... | 2026-04-03 |
| 976 | 2일 한국부동산원이 발표한 '2026년 3월5주 주간 아파트가격 동향'에 따르면 지난주 울산 아파트값은 한 주 전보다 0.13% 상승했다. 울산 지역 아파트값은 남구의 경우 무거동과 신정동 위주로 0.19% 상승했고, 북구... | 2026-04-03 |
| 975 | 현숙 또한 주말마다 직접 부동산 임장에 나서며 손품과 발품을 파는 등 내 집 마련을 향한 집념을 보였으나 아직은 확실한 투자처를 결정하기 전이라 신중을 기하고 있다고 덧붙였다. 새로운 시작을 위한 이사 과정은... | 2026-04-03 |
| 974 | 2일 한국부동산원에 따르면 올해 3월 다섯째 주 서울 아파트 평균 가격은 전주 대비 0.12% 올랐다. 3월... 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “보유세 개편 시 부담이 큰 강남구는 고령 1주택자 급매물이 여전히... | 2026-04-03 |
| 973 | 부동산으로의 과도한 쏠림을 완화하고 생산적 영역으로 자금 흐름을 유도하겠다는 취지다. 정책 기조가 '기업·첨단산업' 쪽으로 이동할수록 은행 내부에서도 기업대출 확대를 유도하는 평가 체계가 강화되는... | 2026-04-03 |
| 972 | 원칙적으로 상속이 개시(피상속인의 사망)되면 부모님의 부동산, 예금 같은 '적극적 재산'뿐만 아니라 빚과 같은 '소극적 재산'까지 모두 상속인에게 포괄적으로 승계됩니다. 하지만 우리 민법은 빚을 떠안게 될... | 2026-04-03 |
| 971 | ♐사수자리 / 양력 11월 22일~12월 21일(소설, 대설) I philosophize (나는 사색한다) / 목성♃ / 행운색 : 자줏빛 / 행운숫자 : 5, 7 목성의 영향으로 부동산이나 가정사에 경사가 생깁니다. 파트너와의 신뢰가 두터워지며... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다